0
Il tuo Carrello

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate H-SAFE Beta 42HS

• Ingombro delle teste ridotto.
• Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Con sistema anticaduta H-SAFE

 

Codice prodotto

Art.


mm

L
mm

A
mm

Ø
mm

S1
mm

S2
mm


g

Codice prodotto

Art.


mm

L
mm

A
mm

Ø
mm

S1
mm

S2
mm


g

000424006 42HS 6 6×6 95 15,2 10,1 3,4 5,2 12
000424007 42HS 7 7×7 105 17,1 10,8 3,6 5,7 16
000424008 42HS 8 8×8 116 19,0 12,3 3,9 6,2 23
000424009 42HS 9 9×9 127 20,9 13,7 4,2 6,7 27
000424010 42HS 10 10×10 137 22,8 15,1 4,5 7,1 35
000424011 42HS 11 11×11 148 24,8 16,5 4,8 7,5 44
000424012 42HS 12 12×12 158 26,9 18,2 5,1 7,9 54
000424013 42HS 13 13×13 169 28,8 19,6 5,4 8,4 66
000424014 42HS 14 14×14 180 30,8 21,0 5,7 8,8 80
000424015 42HS 15 15×15 190 32,7 22,4 6,0 9,2 90
000424016 42HS 16 16×16 201 34,6 23,8 6,3 9,7 105
000424017 42HS 17 17×17 212 36,6 25,2 6,7 10,2 120
000424018 42HS 18 18×18 222 38,5 26,7 7,0 10,8 140
000424019 42HS 19 19×19 233 40,5 28,0 7,3 11,4 160
000424020 42HS 20 20×20 243 42,5 29,4 7,6 11,9 180
000424021 42HS 21 21×21 254 44,5 30,7 7,9 12,4 205
000424022 42HS 22 22×22 264 46,4 32,2 8,1 12,8 225
000424023 42HS 23 23×23 275 48,4 33,5 8,3 13,2 255
000424024 42HS 24 24×24 285 50,3 34,9 8,5 13,5 290
000424025 42HS 25 25×25 296 52,3 36,2 8,7 13,8 310
000424026 42HS 26 26×26 307 54,3 37,6 8,9 14,2 345
000424027 42HS 27 27×27 317 56,2 39,0 9,1 14,6 375
000424028 42HS 28 28×28 328 58,2 40,3 9,3 15,0 400
000424029 42HS 29 29×29 338 60,2 41,9 9,5 15,3 450
000424030 42HS 30 30×30 349 62,1 43,0 9,7 15,6 500
000424032 42HS 32 32×32 370 66,0 45,7 10,1 16,2 565
000424034 42HS 34 34×34 391 70,0 48,5 10,5 16,8 680
000424036 42HS 36 36×36 412 73,9 51,3 10,9 17,5 825

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate H-SAFE Beta 42HS”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *