Dati tecnici | Valore |
---|---|
Pressione di lavoro bar | 135 |
Pressione massima bar 1) | 150 |
Portata acqua minima l/h | 420 |
Portata acqua massima l/h | 500 |
Max. temperatura acqua in entrata °C | 40 |
Peso, attrezzo pronto all’uso kg | 21.2 |
Potenza kW | 2.3 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 86 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 72 |
Lunghezza cavo di rete m | 5 |
Tensione nominale V | 230 |
Lunghezza tubo flessibile alta pressione m | 9 |
Frequenza (Hz) Hz | 50 |
Regime U/min | 2,850 |
Reviews
There are no reviews yet.