Pinza amperometrica digitale Fervi P080.
ACV:4/40/400/600 V ±1,5 % + 4.
ACA:4/40/400/600 A ±1,5 % + 4.
DCV:4/40/400/600 V ±1,0 % + 2.
RES:400 O /4 kO /40 kO /400 kO /4 MO /40 MO ±1,0 % + 2.
Hz:10 MHz ±0,8 % + 2.
Batteria:2 x 1,5 V x AA.
Pinza amperometrica digitale Fervi P080.
ACV:4/40/400/600 V ±1,5 % + 4.
ACA:4/40/400/600 A ±1,5 % + 4.
DCV:4/40/400/600 V ±1,0 % + 2.
RES:400 O /4 kO /40 kO /400 kO /4 MO /40 MO ±1,0 % + 2.
Hz:10 MHz ±0,8 % + 2.
Batteria:2 x 1,5 V x AA.
Reviews
There are no reviews yet.