Dati tecnici | Valore |
---|---|
Autonomia di lavoro per rifornimento min | 77 |
cilindrata cm³ | 63.3 |
potenza kW | 2.9 |
peso kg 1) | 10.6 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 102 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 108 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.5 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.5 |
velocità dell’aria mph 4) | 186 |
velocità dell’aria m/s 4) | 83 |
portata aria m³/h 4) | 1,090 |
portata aria cf/min 4) | 642 |
max. portata aria m³/h 5) | 1,430 |
max. portata aria cf/min 5) | 842 |
capacità serbatoio carburante oz | 57.5 |
contenuto del serbatoio l | 1.70 |
numero di giri con Pmax giri | 9,000 |
durata esposizione giornaliera h | 3 |
-
ElastoStart
Grazie all’esclusiva impugnatura di avviamento STIHL ElastoStart, in combinazione con la pompa carburante manuale e la valvola di decompressione, si riducono sensibilmente i contraccolpi nell’accensione.
-
Sistema trasporto confortevole
Con regolazione altezza e imbottitura traspirante per un lavoro meno faticoso
-
Sistema antivibrante
Riduce al minimo le vibrazioni assicurando così grande comodità di lavoro anche in caso di uso prolungato.
-
Impugnatura multifunzione
Reviews
There are no reviews yet.