TAMPONI PER PONTI SOLLEVATORI Bgs
Caratteristiche |
• ShA 80°• in gomma SBR• universali |
Articolo | LUNG. mm |
LARGHEZZA mm | ALTEZZA mm | Descrizione | Euro | SC. | Qta. | |
FM102930 | 180 | 100 | 60 | TAMPONI 180 X 100 X 60 MM — EX BGS6479 | 1 | |||
FM102937B | 160 | 120 | 20 | TAMPONI 160 X 120 X 20 MM — EX BGS6481 | 1 | |||
FM102937 | 160 | 120 | 35 | TAMPONI 160 X 120 X 35 MM | 1 | |||
FM102938C | 160 | 120 | 60 | ANNULLATO — VEDI BGS7038 | 1 | |||
FM102938B | 160 | 120 | 80 | ANNULLATO — VEDI BGS7040 | 1 | |||
FM102938 | 160 | 120 | 120 | TAMPONI 160 X 120 X 120 MM — EX BGS6482 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.