Termoformato morbido in spugna Usag 519 M 425TPMS
Codice | LxPxH mm | Q.tà x conf. | ||
---|---|---|---|---|
U05190425 | 415x188x45 | 1 |
Composizione
Articolo | Pezzi | Misure |
---|---|---|
235 1/4 EL – Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale | 2 | 11-12 |
425 C – Attrezzo smonta valvole | 1 | – |
660 Q – Inserto portabussole – attacco 1/4″ | 1 | – |
664 TX – Inserti per viti con impronta TORX® – attacco 1/4″ | 3 | T10-T15-T20 |
824 A – Giraviti dinamometrici | 1 | 1,4÷10 |
824 C – Impugnatura a cricchetto | 1 | – |
519 M 425TPMSV – Modulo in spugna bicolore vuoto | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.