Termoformato rigido Usag 519/960
Codice | LxPxH mm | Q.tà x conf. | ||
---|---|---|---|---|
U05190753 | 415x188x45 | 1 |
Composizione
Articolo | Pezzi | Misure |
---|---|---|
207 A – Forbice per elettricisti | 1 | – |
220 B1 – Coltello multiuso con lama a settori | 1 | – |
960 – Calibro a corsoio ventesimale | 1 | – |
966 – Spessimetri | 1 | 20 |
974 – Punta a tracciare | 1 | – |
978 A – Righe flessibili graduate | 1 | 200 |
519/960V – Modulo in termoformato vuoto | 1 | – |
981 A – Flessometri professionali con rivestimento antiurto | 1 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.