CHIAVI DINAMOMETRICHE
Articolo | QUADRO | LUNG. mm |
NM: | PESO: | Descrizione | ||||
BGS2824 | 1/4” | 205 | 1 – 6 | 408 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,1/4”,1-6 NM | 1 | |||
BGS2825 | 1/4” | 250 | 5 – 25 | 462 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,1/4”,5-25 NM | 1 | |||
BGS2841 | 3/8” | 245 | 5 – 25 | 418 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,3/8”,5-25 NM | 1 | |||
BGS2843 Promo |
3/8” | 415 | 7 – 105 | 1062 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,3/8”,7-105 NM | 1 | |||
BGS2826 | 3/8” | 415 | 20 – 120 | 1070 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,3/8”,20-120 NM | 1 | |||
BGS2827 | 1/2” | 525 | 40 – 220 | 1412 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,1/2”,40-220 NM | 1 | |||
BGS2829 | 1/2” | 585 | 60 – 330 | 1492 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,1/2”,60-330 NM | 1 | |||
BGS2834 | 3/4” | 1235 | 200 – 800 | 18700 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,3/4”,200-800 NM | 1 | |||
BGS2863 | 1” | 1795 | 300 – 1500 | 13000 GR. | CH. DINAMOMETRICHE,1”,300-1500 NM | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.