Dati tecnici | Valore |
---|---|
Livello di pressione acustica dB(A) 1) | 86 |
Livello di pressione acustica dB(A) 1) | 74 |
Potenza kW | 2.1 |
Pressione massima bar 2) | 160 |
Portata acqua minima l/h | 400 |
Frequenza (Hz) Hz | 50 |
Portata acqua massima l/h | 480 |
Max. temperatura acqua in entrata °C | 40 |
Regime U/min | 2,850 |
Peso, attrezzo pronto all’uso kg | 21.2 |
Pressione di lavoro bar | 125 |
Reviews
There are no reviews yet.