Dati tecnici | Valore |
---|---|
Pressione di lavoro bar | 150 |
Pressione massima bar 1) | 180 |
Portata acqua minima l/h | 570 |
Portata acqua massima l/h | 648 |
Max. temperatura acqua in entrata °C | 60 |
Peso, attrezzo pronto all’uso kg | 30 |
Potenza kW | 3.3 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 85 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 71 |
Lunghezza cavo di rete m | 5 |
Tensione nominale V | 230 |
Frequenza (Hz) Hz | 50 |
Regime U/min | 2,850 |
Reviews
There are no reviews yet.