Dati tecnici | Valore |
---|---|
lunghezza coltelli | 500mm/20″ |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
durata esposizione giornaliera h | 2.8 |
hv | 2 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.2 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 0.9 |
peso kg 1) | 2.9 |
lunghezza totale cm | 101 |
tensione nominale V | 36 |
classe di protezione | III |
lunghezza di taglio cm | 50 |
tensione nominale V | 36 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 78 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 89 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 2 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 1.6 |
Regime U/Min (UM) | 2,800 |
passo dei denti mm | 30 |
Durata funzionamento con AK 10 min 4) | fino a 50 |
Durata funzionamento con AK 20 min 5) | fino a 100 |
Durata funzionamento con AK 30 min 5) | fino a 130 |
Reviews
There are no reviews yet.