Termoformato rigido Usag 519/613CEA
Codice | LxPxH mm | Q.tà x conf. | ||
---|---|---|---|---|
U05190750 | 415x188x45 | 1 |
Composizione
Articolo | Pezzi | Misure |
---|---|---|
235 1/2 EN – Chiavi a bussola con bocca esagonale | 17 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 |
236 1/2 – Prolunghe | 2 | 125-250 |
237 A 1/2 – Cricchetto reversibile certificato IP51 | 1 | – |
240 1/2 N – Leva a T con attacco quadro scorrevole | 1 | – |
241 1/2 – Snodo cardanico | 1 | – |
519/613CEBV – Modulo in termoformato vuoto | 1 | – |
Reviews
There are no reviews yet.